Zurück in New Eden
Ein herzliches Hallo,
ich habe vor einigen Tagen wieder mit Eve Online angefangen, und möchte an dieser Stelle meine Erfahrungen, meine Gedanken und vielleicht auch meine Ideen aufschreiben, wobei ich auch meinen jeweiligen Fokus im Spiel notieren möchte.
Über was möchte ich heute schreiben?
Bestandsaufnahme
Als ich damals New Eden den Rücken kehrte, war ich Teil der MinePro Legion unter AlterHase. Diese hat sich mittlerweile zwar nicht aufgelöst, hat sich aber zu einer derart kleinen Vereinigung gewandelt, dass eine Rückkehr in deren Reihen für mich eher nicht wahrscheinlich war. Ich fand mich dann kurze Zeit später bei den Krautz Wormhole Exploration and Production wieder, einer Corporation, welche damals schon die Basis meines Spielumfelds gewesen ist.
In den Krautz sind wir Teil der Allianz New.Order, welche derzeit mit 112 Mitgliedern zwar auch klein ist, aber eine angenehme Atmosphäre erzeugt.
Ich habe meine Retriever eingestampft, und mir dafür eine hübsche Covetor zugelegt, welche mit drei T2 Strip Minern ausgestattet meinen Grundstock an Kapital legt. Für meine Kampfmissionen fliege ich eine Drake, welche auf passivem Shieldtank gefittet ist.
Eine kleine 3-Planeten große PI Produktion stellt derzeit noch 3 PI Produkte Stufe 2 her, was für sich genommen nicht viel ist - aber derzeit etwas Kapital in die Kasse spült, ohne dass ich da viel für tun muss.
In den Hangars steht noch eine kleine Auswahl an kleineren Fregatten und sonstigen Schiffen, wobei ich jedoch einzig die Heron häufiger fliege, da ich diese für das Scannen von Anomalien und Wurmlöchern verwende.
Wirklich wertvolle Güter oder Schiffe befinden sich derzeit nicht in meinem Besitz. Soweit zur Bestandsaufnahme.
Wie will ich meine ISK verdienen?
Zuallererst möchte ich weiterhin die Möglichkeit haben, Missionen zu fliegen - dies soll über kurz oder lang aber nicht die Haupteinkommensquelle sein. Ich möchte gerne in Zukunft durch Erzabbau und Produktion von Gegenständen meinen Unterhalt in EvE verdienen.
Der erste Schritt dafür war es, eine Tabelle in Excel zu bauen, welche mir anzeigt welche Asteroiden welche Ausbeute fahren. Dabei gibt es einige Tabellen im Netz, ich mag so etwas jedoch gern "selbst" in einem Spreadsheet wissen, da ich dadurch dann Berechnungen anstellen kann.
Das ganze sah dann zuerst mal so aus:
Erz | Ausbeute | Batchgröße | Masse | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | m³ / Batch |
Veldspar | 1,0 | 333,0 | 0,1 | 1.000,0 | 33,3 | |||||||
Concentraded | 1,1 | 333,0 | 0,1 | 1.050,0 | 33,3 | |||||||
Dense Veldspar | 1,1 | 333,0 | 0,1 | 1.100,0 | 33,3 | |||||||
Scordite | 1,0 | 333,0 | 0,2 | 833,0 | 416,0 | 49,95 | ||||||
Condensed Scordite | 1,1 | 333,0 | 0,2 | 874,7 | 436,8 | 49,95 | ||||||
Massive Scordite | 1,1 | 333,0 | 0,2 | 916,3 | 457,6 | 49,95 | ||||||
Pyroxeres | 1,0 | 333,0 | 0,3 | 844,0 | 59,0 | 120,0 | 99,9 | |||||
Solid Pyroxeres | 1,1 | 333,0 | 0,3 | 886,2 | 62,0 | 126,0 | 99,9 | |||||
Viscous Pyroxeres | 1,1 | 333,0 | 0,3 | 928,4 | 64,9 | 132,0 | 99,9 | |||||
Plagioclase | 1,0 | 333,0 | 0,4 | 256,0 | 512,0 | 256,0 | 116,55 | |||||
Azure Plagioclase | 1,1 | 333,0 | 0,4 | 268,8 | 537,6 | 268,8 | 116,55 | |||||
Rich Plagioclase | 1,1 | 333,0 | 0,4 | 281,6 | 563,2 | 281,6 | 116,55 | |||||
Omber | 1,0 | 500,0 | 0,6 | 307,0 | 123,0 | 307,0 | 300 | |||||
Silvery Omber | 1,1 | 500,0 | 0,6 | 322,4 | 129,2 | 322,4 | 300 | |||||
Golden Omber | 1,1 | 500,0 | 0,6 | 337,7 | 135,3 | 337,7 | 300 | |||||
Kernite | 1,0 | 400,0 | 1,2 | 386,0 | 773,0 | 386,0 | 480 | |||||
Luminous Kernite | 1,1 | 400,0 | 1,2 | 405,3 | 811,7 | 405,3 | 480 | |||||
Fiery Kernite | 1,1 | 500,0 | 1,2 | 424,6 | 850,3 | 424,6 | 600 | |||||
Jaspet | 1,0 | 500,0 | 2,0 | 259,0 | 259,0 | 518,0 | 259,0 | 8,0 | 1000 | |||
Pure Jaspet | 1,1 | 500,0 | 2,0 | 272,0 | 272,0 | 544,0 | 272,0 | 8,0 | 1000 | |||
Pristine Jaspet | 1,1 | 500,0 | 2,0 | 284,9 | 284,9 | 570,0 | 285,0 | 9,0 | 1000 | |||
Hemorphite | 1,0 | 500,0 | 3,0 | 212,0 | 212,0 | 424,0 | 28,0 | 1500 | ||||
Vivid Hemorphite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 223,0 | 223,0 | 445,0 | 29,0 | 1500 | ||||
Radiant Hemorphite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 233,0 | 233,0 | 466,0 | 31,0 | 1500 | ||||
Hedbergite | 1,0 | 500,0 | 3,0 | 708,0 | 354,0 | 32,0 | 1500 | |||||
Vitric Hedbergite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 743,0 | 372,0 | 34,0 | 1500 | |||||
Glazed Hedbergite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 779,0 | 389,0 | 35,0 | 1500 | |||||
Gneiss | 1,0 | 400,0 | 5,0 | 171,0 | 171,0 | 343,0 | 171,0 | 2000 | ||||
Iridescent Gneiss | 1,1 | 400,0 | 5,0 | 180,0 | 180,0 | 360,0 | 180,0 | 2000 | ||||
Prismatic Gneiss | 1,1 | 400,0 | 5,0 | 188,0 | 188,0 | 377,0 | 188,0 | 2000 | ||||
Dark Ochre | 1,0 | 400,0 | 8,0 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 3200 | |||||
Onyx Ochre | 1,1 | 400,0 | 8,0 | 263,0 | 525,0 | 263,0 | 3200 | |||||
Obsidian Ochre | 1,1 | 400,0 | 8,0 | 275,0 | 550,0 | 275,0 | 3200 | |||||
Spodumain | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 4000 | |||||
Bright Spodumain | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 735,0 | 147,0 | 147,0 | 4000 | |||||
Gleaming Spodumain | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 770,0 | 154,0 | 154,0 | 4000 | |||||
Crokite | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 331,0 | 331,0 | 663,0 | 4000 | |||||
Sharp Crokite | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 348,0 | 348,0 | 696,0 | 4000 | |||||
Crystaline Crokite | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 364,0 | 364,0 | 729,0 | 4000 | |||||
Bistot | 1,0 | 200,0 | 16,0 | 170,0 | 341,0 | 170,0 | 3200 | |||||
Triclinic Bistot | 1,1 | 200,0 | 16,0 | 179,0 | 358,0 | 179,0 | 3200 | |||||
Monoclinic Bistot | 1,1 | 200,0 | 16,0 | 0,0 | 187,0 | 375,0 | 187,0 | 3200 | ||||
Arkonor | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 300,0 | 166,0 | 333,0 | 4000 | |||||
Crimson Arkonor | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 315,0 | 174,0 | 350,0 | 4000 | |||||
Prime Arkonor | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 330,0 | 183,0 | 366,0 | 4000 | |||||
Mercoxit | 1,0 | 250,0 | 40,0 | 530,0 | 10000 | |||||||
Magma Mercoxit | 1,1 | 250,0 | 40,0 | 557,0 | 10000 | |||||||
Vitreous Mercoxit | 1,1 | 250,0 | 40,0 | 583,0 | 10000 |
Nachdem ich diese Tabelle nun hatte, schrieb ich in Excel einige Funktionen, welche die aktuellen Preise der jeweiligen verarbeiteten Materialien aus Eve-Central extrahieren, um mir so den ISK Gewinn pro m³ Laderaum der entsprechenden Asteroiden anzuzeigen - sofern man die Erze direkt verkaufen würde. Das Ergebnis war - im Vergleich zu dem, was ich erwartet hatte, gewiss interessant:
Erz | Ausbeute | Batchgröße | Masse | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | m³ / Batch | Geldberechnung | Summe | ISK / m³ | |||||||
Veldspar | 1,0 | 333,0 | 0,1 | 1.000,0 | 33,3 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 195,7957957958 | |||||||
Concentraded | 1,1 | 333,0 | 0,1 | 1.050,0 | 33,3 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 195,7957957958 | |||||||
Dense Veldspar | 1,1 | 333,0 | 0,1 | 1.100,0 | 33,3 | 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846 | 205,5855855856 | |||||||
Scordite | 1,0 | 333,0 | 0,2 | 833,0 | 416,0 | 49,95 | 7172 | 5241,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413,6 | 248,5205205205 | ||||||
Condensed Scordite | 1,1 | 333,0 | 0,2 | 874,7 | 436,8 | 49,95 | 5431,16 | 5503,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10934,84 | 218,9157157157 | ||||||
Massive Scordite | 1,1 | 333,0 | 0,2 | 916,3 | 457,6 | 49,95 | 5702,718 | 5765,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11468,478 | 229,5991591592 | ||||||
Pyroxeres | 1,0 | 333,0 | 0,3 | 844,0 | 59,0 | 120,0 | 99,9 | 5974,276 | 743,4 | 7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14271,676 | 142,8596196196 | |||||
Solid Pyroxeres | 1,1 | 333,0 | 0,3 | 886,2 | 62,0 | 126,0 | 99,9 | 5502,88 | 780,57 | 7931,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14215,15 | 142,2937937938 | |||||
Viscous Pyroxeres | 1,1 | 333,0 | 0,3 | 928,4 | 64,9 | 132,0 | 99,9 | 5778,024 | 817,74 | 8.309,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14905,164 | 149,2008408408 | |||||
Plagioclase | 1,0 | 333,0 | 0,4 | 256,0 | 512,0 | 256,0 | 116,55 | 6053,168 | 6451,2 | 16115,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28619,568 | 245,5561389961 | |||||
Azure Plagioclase | 1,1 | 333,0 | 0,4 | 268,8 | 537,6 | 268,8 | 116,55 | 1669,12 | 6773,76 | 16920,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363,84 | 217,621964822 | |||||
Rich Plagioclase | 1,1 | 333,0 | 0,4 | 281,6 | 563,2 | 281,6 | 116,55 | 1752,576 | 7096,32 | 17726,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26575,616 | 228,019013299 | |||||
Omber | 1,0 | 500,0 | 0,6 | 307,0 | 123,0 | 307,0 | 300 | 1836,032 | 1549,8 | 0 | 29966,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33352,102 | 111,1736733333 | |||||
Silvery Omber | 1,1 | 500,0 | 0,6 | 322,4 | 129,2 | 322,4 | 300 | 2001,64 | 1627,29 | 0 | 31464,5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35093,5135 | 116,9783783333 | |||||
Golden Omber | 1,1 | 500,0 | 0,6 | 337,7 | 135,3 | 337,7 | 300 | 2101,722 | 1704,78 | 0 | 32962,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36769,399 | 122,5646633333 | |||||
Kernite | 1,0 | 400,0 | 1,2 | 386,0 | 773,0 | 386,0 | 480 | 2201,804 | 0 | 48660,35 | 37677,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88539,614 | 184,4575291667 | |||||
Luminous Kernite | 1,1 | 400,0 | 1,2 | 405,3 | 811,7 | 405,3 | 480 | 2516,72 | 0 | 51093,3675 | 39561,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93171,4205 | 194,1071260417 | |||||
Fiery Kernite | 1,1 | 500,0 | 1,2 | 424,6 | 850,3 | 424,6 | 600 | 2642,556 | 0 | 53526,385 | 41445,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97614,147 | 162,690245 | |||||
Jaspet | 1,0 | 500,0 | 2,0 | 259,0 | 259,0 | 518,0 | 259,0 | 8,0 | 1000 | 2768,392 | 3263,4 | 32608,1 | 0 | 160585,18 | 6729,28 | 0 | 0 | 205954,352 | 205,954352 | |||
Pure Jaspet | 1,1 | 500,0 | 2,0 | 272,0 | 272,0 | 544,0 | 272,0 | 8,0 | 1000 | 1688,68 | 3426,57 | 34244,8 | 0 | 168645,44 | 6729,28 | 0 | 0 | 214734,77 | 214,73477 | |||
Pristine Jaspet | 1,1 | 500,0 | 2,0 | 284,9 | 284,9 | 570,0 | 285,0 | 9,0 | 1000 | 1773,114 | 3589,74 | 35881,5 | 0 | 176705,7 | 7570,44 | 0 | 0 | 225520,494 | 225,520494 | |||
Hemorphite | 1,0 | 500,0 | 3,0 | 212,0 | 212,0 | 424,0 | 28,0 | 1500 | 1857,548 | 0 | 0 | 20693,32 | 262888,48 | 23552,48 | 0 | 0 | 308991,828 | 205,994552 | ||||
Vivid Hemorphite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 223,0 | 223,0 | 445,0 | 29,0 | 1500 | 1382,24 | 0 | 0 | 21767,03 | 275908,9 | 24393,64 | 0 | 0 | 323451,81 | 215,63454 | ||||
Radiant Hemorphite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 233,0 | 233,0 | 466,0 | 31,0 | 1500 | 1453,96 | 0 | 0 | 22743,13 | 288929,32 | 26075,96 | 0 | 0 | 339202,37 | 226,1349133333 | ||||
Hedbergite | 1,0 | 500,0 | 3,0 | 708,0 | 354,0 | 32,0 | 1500 | 1519,16 | 0 | 0 | 69107,88 | 219487,08 | 26917,12 | 0 | 0 | 317031,24 | 211,35416 | |||||
Vitric Hedbergite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 743,0 | 372,0 | 34,0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 72524,23 | 230647,44 | 28599,44 | 0 | 0 | 331771,11 | 221,18074 | |||||
Glazed Hedbergite | 1,1 | 500,0 | 3,0 | 779,0 | 389,0 | 35,0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 76038,19 | 241187,78 | 29440,6 | 0 | 0 | 346666,57 | 231,1110466667 | |||||
Gneiss | 1,0 | 400,0 | 5,0 | 171,0 | 171,0 | 343,0 | 171,0 | 2000 | 0 | 0 | 10764,45 | 33480,23 | 0 | 143838,36 | 0 | 0 | 188083,04 | 94,04152 | ||||
Iridescent Gneiss | 1,1 | 400,0 | 5,0 | 180,0 | 180,0 | 360,0 | 180,0 | 2000 | 1114,92 | 0 | 11331 | 35139,6 | 0 | 151408,8 | 0 | 0 | 198994,32 | 99,49716 | ||||
Prismatic Gneiss | 1,1 | 400,0 | 5,0 | 188,0 | 188,0 | 377,0 | 188,0 | 2000 | 1173,6 | 0 | 11834,6 | 36798,97 | 0 | 158138,08 | 0 | 0 | 207945,25 | 103,972625 | ||||
Dark Ochre | 1,0 | 400,0 | 8,0 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 3200 | 1225,76 | 0 | 0 | 0 | 310010 | 210290 | 0 | 0 | 521525,76 | 162,9768 | |||||
Onyx Ochre | 1,1 | 400,0 | 8,0 | 263,0 | 525,0 | 263,0 | 3200 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 325510,5 | 221225,08 | 0 | 0 | 548365,58 | 171,36424375 | |||||
Obsidian Ochre | 1,1 | 400,0 | 8,0 | 275,0 | 550,0 | 275,0 | 3200 | 1714,76 | 0 | 0 | 0 | 341011 | 231319 | 0 | 0 | 574044,76 | 179,3889875 | |||||
Spodumain | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 4000 | 1793 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 325557 | 81,38925 | |||||
Bright Spodumain | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 735,0 | 147,0 | 147,0 | 4000 | 4564 | 1852,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338100 | 0 | 344516,2 | 86,12905 | |||||
Gleaming Spodumain | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 770,0 | 154,0 | 154,0 | 4000 | 4792,2 | 1940,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354200 | 0 | 360932,6 | 90,23315 | |||||
Crokite | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 331,0 | 331,0 | 663,0 | 4000 | 5020,4 | 0 | 0 | 0 | 205226,62 | 557689,08 | 0 | 0 | 767936,1 | 191,984025 | |||||
Sharp Crokite | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 348,0 | 348,0 | 696,0 | 4000 | 2158,12 | 0 | 0 | 0 | 215766,96 | 585447,36 | 0 | 0 | 803372,44 | 200,84311 | |||||
Crystaline Crokite | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 364,0 | 364,0 | 729,0 | 4000 | 2268,96 | 0 | 0 | 0 | 225687,28 | 613205,64 | 0 | 0 | 841161,88 | 210,29047 | |||||
Bistot | 1,0 | 200,0 | 16,0 | 170,0 | 341,0 | 170,0 | 3200 | 2373,28 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 286835,56 | 391000 | 0 | 682350,84 | 213,2346375 | |||||
Triclinic Bistot | 1,1 | 200,0 | 16,0 | 179,0 | 358,0 | 179,0 | 3200 | 0 | 2255,4 | 0 | 0 | 0 | 301135,28 | 411700 | 0 | 715090,68 | 223,4658375 | |||||
Monoclinic Bistot | 1,1 | 200,0 | 16,0 | 0,0 | 187,0 | 375,0 | 187,0 | 3200 | 0 | 2356,2 | 0 | 0 | 0 | 315435 | 430100 | 0 | 747891,2 | 233,716 | ||||
Arkonor | 1,0 | 250,0 | 16,0 | 300,0 | 166,0 | 333,0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139632,56 | 765900 | 0 | 905532,56 | 226,38314 | |||||
Crimson Arkonor | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 315,0 | 174,0 | 350,0 | 4000 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146361,84 | 805000 | 0 | 953317,84 | 238,32946 | |||||
Prime Arkonor | 1,1 | 250,0 | 16,0 | 330,0 | 183,0 | 366,0 | 4000 | 2151,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153932,28 | 841800 | 0 | 997883,88 | 249,47097 | |||||
Mercoxit | 1,0 | 250,0 | 40,0 | 530,0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636743,4 | 3636743,4 | 363,67434 | |||||||
Magma Mercoxit | 1,1 | 250,0 | 40,0 | 557,0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822011,46 | 3822011,46 | 382,201146 | |||||||
Vitreous Mercoxit | 1,1 | 250,0 | 40,0 | 583,0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000417,74 | 4000417,74 | 400,041774 |
Anmerkung: Die Werte auf dieser Seite sind natürlich historisch. Grob vom 15. Juli 2012.
Diese Werte an sich gaben mir jedoch direkt eine Grundlage um herauszufinden, welcher Asteroid derzeit im von mir bewohnten System "Mimen" (0,5er Sicherheitsstatus) am Besten zum Abbauen geeignet sind - wenn man einfach nur etwas ISK machen möchte.
Das habe ich dann auch einige Tage lang gemacht - und ich hatte Spaß dabei. Dennoch frage ich mich dann immer: Wenn ich die Rohmaterialien verkaufe - wird jemand die zu etwas weiterverarbeiten und mit Gewinn verkaufen. WARUM mache ich das nicht?
Also stöberte ich im Lager und fand noch einige BPO's - Munition. Ja, dachte ich - mit Munition kannst du nichts falsch machen.
Doch glücklicherweise habe ich zuerst gerechnet, bevor ich angefangen habe wie wild Munition zu produzieren.
Nehmen wir als Beispiel die schwere EM Rakete, die Mjolnir Heavy Missile. Die verkauft sich in Jita für 76,49 ISK, die Buyorders liegen bei 70 ISK pro Rakete.
Wenn ich die nun nach aktuellen Preisen mit meiner BPO herstelle, zahle ich 88,8 ISK pro Rakete - ein klares Verlustgeschäft. Natürlich kann man Material Efficiency BPC's verwenden, was jedoch das Kernproblem nicht verändert - Raketen scheinen ein Geschäft für ausgeskillte Personen mit hoher Investition in die Blueprints zu sein.
Also rechnete ich zuerst via Excel einige andere Produkte durch, und fand dies mehr als nur mühsam - und vor allem langwierig, da Excel für XML Importe recht lange braucht.
Ich schaute mir also einige andere Programme an - beispielsweise auch ISK / h, was in sich genommen ein sehr sehr schönes Tool ist. Dennoch bot keines der Tools, welche ich gefunden habe, die Funktionalitäten, welche ich mir wünschte.
Nachdem ich mit etwas Rechnerei zwei Blueprints gefunden haben, welche mir derzeit angenehmen Gewinn geben - an dieser Stelle meinen Dank an Cha-Ching, welche einen sehr guten BPC Shop betreiben; man bekommt seine Ware schnell und in guter Qualität. - habe ich diese Produktion angeworfen, und mein Lieblingswerkzeug herausgesucht, um das Problem für mich zu lösen. PHP.
Einige Stunden später hatte ich aus den aktuellen EveDataDumps die notwendigen Tabellen extrahiert und in meinen Webserver geworfen, so dass ich direkt auf diesen Daten arbeiten konnte.
Mein Script las nun für jedes Rohmaterial und für jedes Item, welches via Blueprint herstellbar ist, die Preise bei Eve-Central aus, speicherte diese hübsch in einer Datenbank, und gab dann den potentiellen Profit bei Verkauf des Items basierend auf den Rohstoffen an.
Dieses kleine Tool ist derzeit nur via PHP konfigurierbar - so dass ich eindeutig noch ein Frontend schreiben muss. Ebenfalls wäre es klasse, wenn ich Benutzerkonten und API Funktionalitäten einbinden kann, vielleicht sogar die Möglichkeit für bestimmte BP's einzelne ME / PE Werte zu vergeben, um so individualisierter arbeiten zu können - aber das liegt noch in der Zukunft.
Von einem Spieler in Cha-Ching habe ich auch den Tipp bekommen, dass viel von dieser ganzen Framework Arbeit durch Cake PHP abgenommen werden kann, weswegen ich mich derzeit erst einmal mit Cake beschäftige, bevor ich dann an meinem Tool weiterscripte. Bislang sieht das tatsächlich recht gut aus - mal sehen ob ich damit was auf die Reihe bekomme was dann sogar präsentabel ist.
In dem Sinne, danke für Lesen,
Warden Zorch
Hallo Christian,
AntwortenLöschenIch weiß das dieser Blogeintrag schon etwas älter ist, aber ich habe erst vor kurzen deinen Blog entdeckt.
Da ich erst seit ein paar Wochen EVE Spiele kommen mir deine Erfahrungsberichte sehr entgegen. Dein schreibstil ist für mich sehr angenehm und ich fühle mich gut unterhalten.
Ich hoffe auf weitere Beiträge! Ein neuer Leser.
Daniel